|
Detalhes do produto:
|
Conexão: | USB/PS2 | Aplicação: | Industrial |
---|---|---|---|
Teclas FN: | - Sim, sim. | Cores: | Negro |
G.W.: | 0.35KGS | nome: | Trackball mecânico |
Destacar: | Módulo de bola de pista de 38 mm,módulo mecânico de bola de pista,módulo de bola de pista ps2 |
Descrição: 38,0 mm (1,5 ′′) resistente a vandalismo IP65 módulo de bola de pista de resina preta mecânica estática, com resoluções de 400DPI, projetado para atender às normas MIL-STD-461G e MIL-STD-810F, nível militar, anti-interferência,e baixa radiação, etc..
Dimensões:60.3.0 mm x 60,3 mm x 25,43 mm
Especificação Técnica
Ponto de referência | Especificações | |
Dados mecânicos | Diâmetro da bola | 38 mm/1,50" |
Duração de vida da bola de pista | > 2 milhões de rolamentos | |
Dimensão | 38,1 mm de diâmetro para bola, 60.3.0 mm x 60,3 mm x 25,43 mm | |
Interface | USB | |
Eletrodomésticos | Fornecimento de energia | CC +5V±5% |
Nível de protecção | IP65 estático (panel frontal) | |
Norma EMC | MIL-STD-461G (EMC, EMI, EMS, ESD) e MIL-STD-810F (temperatura geral, choque, névoa salina, vibração, fungos, umidade) | |
Consumo de energia | ≤ 1,00 W (dinâmico) | |
≤ 0,2 W (estático) | ||
Ambiente | Temperatura de funcionamento | -40oC ~ + 75oC |
Temperatura de armazenamento | -45oC ~ + 85oC | |
RH operacional | 30 ∼ 90% | |
Pressão atmosférica | 60 ‰ 106 Kpa. | |
Confiável | Certificados |
Compatível com a RoHS, certificado CE e FCC, MIL-STD-461G (EMC, EMI, EMS, ESD) e MIL-STD-810F (temperatura geral, choque, névoa salina, vibração, fungos, umidade) |
MTBF | >20000h | |
MTTR | < 30 minutos | |
Sistema operativo | Todos os Windows, Linux, Unix | |
Detalhes da embalagem | Cada unidade numa caixa interna marrom adequada, as caixas internas marrom adequadas numa embalagem de exportação padrão. | |
Aplicação | Indústria,computadores robustos, carvão e minas, medicina, quiosques bancários e terminais de autoatendimento, acesso público, automação à prova de explosão, petróleo e gás, marítimo, etc. | |
Cumprir o MIL-STD-461G com EMC (Electro-Magnetic Compatibility) etc.: | ||
CE101 25Hz - 10kHz Emissões conduzidas, correntes de frequência de áudio, condutores de energia | ||
CE102 10kHz -10MHz Emissões conduzidas, potenciais de radiofrequência, condutores de energia | ||
CS101 25 Hz - 150 kHz Susceptibilidade conduzida, condutas de potência | ||
CS106 Susceptibilidade conduzida, transientes, condutas de energia | ||
CS112 Suscetibilidade a descargas eletrostáticas | ||
CS114 4kHz -400MHz Susceptibilidade conduzida, Injecção por cabo a granel | ||
CS115 Susceptibilidade conduzida, Injecção por cabo a granel, Excitação por impulso | ||
CS116 10kHz - 100MHz Susceptibilidade conduzida, Transientes sinusoidais amortecidos, cabos e condutas de energia | ||
RE101 Emissões irradiadas de 25 Hz a 100 kHz, campo magnético | ||
RE102 Emissões irradiadas de 10 kHz a 18 GHz, campo elétrico | ||
RS101 25HZ - 100kHz Susceptibilidade à radiação, campo magnético | ||
RS103 10kHz - 40GHz Susceptibilidade radiada, campo elétrico | ||
MIL-STD-810F (temperatura geral, choque, vibração, fungos, umidade). |
A NOSSA EMPRESA
Pessoa de Contato: Mr. Henry Chen
Telefone: +86-755-89230460
Fax: +86-755-89312576