Detalhes do produto:
|
Material: | Metal de aço inoxidável | Aplicação: | Quiosque, médico, estrada de ferro, marinha |
---|---|---|---|
Rato: | touchpad industrial | Chaves: | 2 chaves |
Relações: | USB/PS2 | Nome: | Rato do Touchpad |
Destacar: | touchpad áspero,almofada de toque industrial |
Montagem industrial do painel do Touchpad do metal preto para o acesso público Kioisk
DESCRIÇÃO: Touchpad resistente ruggedized selado IP65 e de aço inoxidável dinâmico com os botões do rato IP65 de aço inoxidável selados dinâmicos, com a montagem de painel superior. Uma borracha de silicone completa ao longo da placa de aço inoxidável superior para a montagem fácil & selagem firmemente com armário. Titânio preto durável de alta qualidade galvanizado na placa superior do stainlessMsteel. Qual é bom para a aplicação exterior com chuva direta e ambientes muito ásperos com umidade, muita água dinâmica, óleo, sujeira, névoa etc. de sal, nenhum risco da oxidação e corrosão do pulverizador de anti-sal.
DIMENSÕES: 107.0mm x 120.0mm (painel superior)
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TOUCHPAD
ARTIGO | ESPECIFICAÇÃO | ||
Mecânico | Front Plate | A qualidade escovou de aço inoxidável | |
Espessura do Touchpad | 1,5 milímetros de espessura do PWB inclusiva da camada de mylar | ||
Largura validada do toque | 45.0mm (máximo) | ||
Comprimento validado do toque | 61.0mm (máximo) | ||
Montando a solução | placa de aço inoxidável superior com parafusos de parafuso da montagem | ||
Tampa traseira do metal | O lado traseiro integrou a eletrônica protegida por uma tampa do metal | ||
Tempo do Touchpad | > 5 anos | ||
Dimensões |
Touchpad: 61.0mm x 45.0mm; Front Mounting Panel: 107.0mm x 120.0mm (painel frontal) |
||
Relação | PS2 e USB ambos disponíveis | ||
Elétrico | Fonte de alimentação | C.C. +5V±5% | |
Trabalho atual | 17 miliampères (normal) | ||
Definição da detecção de posição de X/Y: | 1000 pontos/polegada (40 points/mm) | ||
Relatório da posição de X/Y: | Parente | ||
Seguindo a velocidade: | Máximo 1.016 m/sec | ||
Nível da proteção: | IP65 dinâmica, IK09 | ||
Liberação estática: | 15 quilovolts (painel frontal) | ||
Padrão da compatibilidade eletrónica: | 55032:2015 DO EN, 55035:2017 DO EN | ||
Ambiental | Temperatura de funcionamento: | -20°C a +65°C | |
Temperatura de armazenamento: | - 30°C a + 75°C | ||
RH de funcionamento: | 10%-95% | ||
Pressão atmosférica: | 60-106Kpa | ||
Confiança | MTBF | >20000H | |
MTTR | < 30min=""> | ||
Tempo do interruptor chave | >1 milhão atuações | ||
Ósmio | Todo o Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android, (U-cos--Para para ser confirmado) | ||
Detalhes de embalagem | Cada unidade a uma caixa interna marrom apropriada, caixas internas marrons apropriadas a uma caixa padrão da exportação. | ||
Aplicação | Industrial, carvão e mina, quiosque médico, do banco e terminal de serviço do auto, acesso público, automatização à prova de explosões, petróleo e gás etc. |
Desenho mecânico do Touchpad industrial:
Nossa empresa:
Pessoa de Contato: Mr. Henry Chen
Telefone: +86-755-89230460
Fax: +86-755-89312576