Detalhes do produto:
|
Cor: | De aço inoxidável escovado | Trackball: | MTB |
---|---|---|---|
Diâmetro do Trackball: | 50 milímetros | Interface: | Relação de USB |
Material do Trackball: | Resina | Aplicação: | Marinho, médico, militar, indústria |
Destacar: | trackball ótico,trackball de aço inoxidável |
Relação industrial de USB do Trackball do preto 50mm para forças armadas médicas marinhas
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
ARTIGO | ESPECIFICAÇÃO | ||
Dados mecânicos | Diâmetro de bola | 50mm/2.00' ‘(19mm, 25mm, 38mm também disponíveis) | |
Tempo da bola de trilha | > 5 anos | ||
Força da atuação | 1.0N a 3.0N | ||
Dimensão | diâmetro de 50,0 milímetros para a bola, 77.50mm x 77.50mm x 31.80mm (painel frontal) | ||
Relação | USB disponível somente | ||
Bonde | Fonte de alimentação | +5V C.C. +/--5% | |
Nível da proteção | IP65 (estático) | ||
Padrão da compatibilidade electrónica | 55032:2015 DO EN, 55035:2017 DO EN | ||
Consumo do poder | ≤1.00W (dinâmico) | ||
≤0.2W (estático) | |||
Ambiental | Temperatura de funcionamento | -40ºC~+ 80º C | |
Temperatura de armazenamento | - 45ºC~+ 85ºC | ||
RH de funcionamento | 30~90% | ||
Pressão atmosférica | 60~106Kpa. | ||
Seguro | Certificados | RoHS complacente, o CE e o FCC certificaram, ESD | |
MTBF | >20000h | ||
MTTR | < 30min=""> | ||
Ósmio | Todo o Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android, (U-cos--Para para ser confirmado) | ||
Detalhes da embalagem | Cada unidade a uma caixa interna marrom apropriada, caixas internas marrons apropriadas a uma caixa padrão da exportação. |
Desenho mecânico:
Nossa empresa:
Pessoa de Contato: Mr. Henry Chen
Telefone: +86-755-89230460
Fax: +86-755-89312576