Detalhes do produto:
|
Nível da proteção: | IP67 dinâmico (painel frontal) | Placa dianteira: | De aço inoxidável escovado qualidade |
---|---|---|---|
ESPESSURA DO TOUCHPAD: | 1,3 milímetros de espessura do PWB inclusiva da camada de mylar | Tempo do Touchpad: | > 10 vezes Mio |
Relação: | PS2 ou USB | Seguindo a velocidade: | Máximo 1.016 m/sec |
Destacar: | dispositivo apontando do touchpad,touchpad áspero |
Touchpad de aço inoxidável selado dinâmico do Touchpad IP67 áspero
DESCRIÇÃO:
- Touchpad resistente ruggedized selado IP67 e de aço inoxidável dinâmico
- Com os botões do rato IP65 de aço inoxidável selados dinâmicos e a montagem de painel superior.
- Uma borracha de silicone completa apenas a placa de aço inoxidável superior para a montagem fácil & selagem firmemente com armário.
- É bom para a aplicação exterior com chuva direta e ambientes muito ásperos com umidade, muita água dinâmica, óleo, sujeira, névoa etc. de sal, nenhum risco da oxidação e corrosão do pulverizador de anti-sal.
DIMENSÕES: 107.0mm x 120.0mm (painel superior)
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
ARTIGO | ESPECIFICAÇÃO | ||
Mecânico | Placa dianteira | De aço inoxidável escovado qualidade | |
Espessura do Touchpad | 1,3 milímetros de espessura do PWB inclusiva da camada de mylar | ||
Largura validada do toque | 46.50mm (máximo) | ||
Comprimento validado do toque | 62.50mm (máximo) | ||
Cremalheira da montagem | placa de aço inoxidável superior com parafusos de parafuso da montagem | ||
Tampa traseira do metal | Eletrônica integrada do lado traseiro protegida por uma tampa do metal | ||
Tempo do Touchpad | > 10 vezes Mio | ||
Dimensões | Touchpad: 65.0mm x 49.0mm; Painel dianteiro da montagem: 107.0mm x 120.0mm (painel frontal), | ||
Relação | PS2 ou USB disponível | ||
Bonde | Fonte de alimentação | 5V C.C. + 10%, | |
Corrente do trabalho | 4,0 miliampères (normal) | ||
Definição da detecção de posição de X/Y: | 1000 pontos/polegada (40 points/mm) | ||
Relatório da posição de X/Y: | Relativo | ||
Seguindo a velocidade: | Máximo 1.016 m/sec | ||
Proteção em nível: | IP67 dinâmico (painel frontal) | ||
Liberação estática: | 15 quilovolts (painel frontal) | ||
Padrão da compatibilidade electrónica: | EN55022 (B) | ||
Ambiental | Temperatura de funcionamento: | -20°C a +60°C | |
Temperatura de armazenamento: | - 40°C a + 70°C | ||
RH de funcionamento: | 10%-95% | ||
Pressão atmosférica: | 60-106Kpa | ||
Confiança | MTBF | >50000H | |
MTTR | < 30min=""> | ||
Tempo do Touchpad | >10 milhão atuações | ||
Ósmio | Todo o Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android, (U-cos--Para para ser confirmado) | ||
Detalhes da embalagem | Cada unidade a uma caixa interna marrom apropriada, caixas internas marrons apropriadas a uma caixa padrão da exportação. |
Desenho mecânico:
Fotos reais:
Pessoa de Contato: Mr. Henry Chen
Telefone: +86-755-89230460
Fax: +86-755-89312576