Detalhes do produto:
|
Material: | Metal de aço inoxidável | Cor: | De aço inoxidável ou preto escovado |
---|---|---|---|
Trackball: | Módulo ótico do trackball com +800 DPI | montagem: | Montagem de painel superior |
Interface: | USB ou PS/2 | Dimensão: | 88.0mm x 88.0mm (painel superior) |
Temperatura de operação: | -20oC~+ 60o C | Certificados: | RoHS complacente, CE e FCC certificados. |
Destacar: | dispositivo apontando industrial,trackball de aço inoxidável |
trackball ótico de aço inoxidável de aço da montagem de painel superior da Poeira-prova 25mm mini
Dimensões: 88.0mm x 88.0mm (painel superior)
Características principais:
Módulo do Trackball protegido e protegido pelo alojamento de aço inoxidável
Informações detalhadas da versão do Trackball:
Modelo
|
Versão do Trackball | Relação | Definição de DPI |
K-TEK-B78-38-MTB
|
Trackball echnical de M | USB ou relação PS/2 | 400 DPI |
K-TEK-B78-38-OTB
|
Trackball ótico | USB ou relação PS/2 | 800 DPI |
K-TEK-B78-38-LTB |
Trackball do laser | USB ou relação PS/2 |
1200 DPI |
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
ARTIGO | ESPECIFICAÇÃO | |
Mecânico | Chave | 3 chaves, qualidade escovaram de aço inoxidável |
Estilo superior chave | chaves retangulares Não-protuberantes, | |
Placa dianteira | De aço inoxidável escovado qualidade | |
Curso chave | 0.45mm | |
Diâmetro de bola | 25.4mm/1.0' (19mm, 25mm, 36mm 40mm também disponíveis) | |
Tempo do interruptor chave | mais de 5 atuações Mio | |
Tempo da bola de trilha | > 10 revoluções Mio | |
Tampa traseira do metal | O lado traseiro integrou a eletrônica protegida por uma tampa do metal | |
Força da atuação | 1.0N a 3.0N | |
Cremalheira da montagem | De aço inoxidável | |
Dimensão |
Dimensões com a bola de trilha de 25mm, Placa dianteira (W x H): 88.0mm x 88.0mm |
|
Relação | PS2, USB são tipo cabo disponível, de Y com portos de PS2 e USB | |
Bonde | Fonte de alimentação | 5V C.C. + 10%, relação do teclado |
Nível da proteção | IP65 (dinâmico), NEMA3 | |
Padrão da compatibilidade electrónica | EN55022 (B) | |
Consumo do poder | ≤1.00W (dinâmico) | |
≤0.2W (estático) | ||
Material do contato | Ouro-em-ouro | |
Ambiental | Temperatura de funcionamento | -20ºC~+ 60º C |
Temperatura de armazenamento | - 30ºC~+ 70ºC | |
RH de funcionamento | 30~90% | |
Pressão atmosférica | 60~106Kpa. | |
Seguro | Certificados | RoHS complacente, CE e FCC certificados. ESD |
MTBF | >50000h | |
MTTR | < 30min=""> | |
Ósmio | Todo o Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android, (U-cos--Para para ser confirmado). | |
Detalhes da embalagem | Cada unidade a uma caixa marrom apropriada, caixas marrons apropriadas a uma caixa padrão da exportação. |
Fotos reais:
Nossa fábrica:
Pessoa de Contato: Mr. Henry Chen
Telefone: +86-755-89230460
Fax: +86-755-89312576